✅ 6 criteria passed
❌ 5 criteria to solve
Boost xuangubao.cn's SEO with Kontactr's Guest Posting.
Secure high-authority, do-follow backlinks from our trusted site—DA45 domain authority and PA55 homepage and blog pages.
Perfect for webmasters seeking higher search rankings and increased organic traffic.
Simple, quick, and effective.
opens a new window
选股宝 | 选股宝 - 选题材抓龙头,就用选股宝
https://xuangubao.cn
选股宝,一款主打“主题投资”的A股投资工具,拥有上千股票题材,7x24小时财经播报,实时解读热点概念,深度挖掘潜力板块,帮助用户把握主题先机,捕捉题材龙头,决胜投资未来。
https://xuangubao.cn
选股宝 | 选股宝 - 选题材抓龙头,就用选股宝
选股宝,一款主打“主题投资”的A股投资工具,拥有上千股票题材,7x24小时财经播报,实时解读热点概念,深度挖掘潜力板块,帮助用户把握主题先机,捕捉题材龙头,决胜投资未来。
No 301 redirects are in place to redirect traffic to your preferred domain. Pages that load successfully both with and without www. are treated as duplicate content! Not all versions of your page point to the same URL.
URL | Resolved URL |
http://xuangubao.cn | HTTP header error |
https://xuangubao.cn | https://xuangubao.cn/ |
http://www.xuangubao.cn | https://xuangubao.cn/ |
https://www.xuangubao.cn | https://xuangubao.cn/ |
Attribute | Value |
ⓘ viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
ⓘ The owner has associated the following topics to the website.
ⓘ This website is ranked #128.031 by Alexa.
This rank is traffic based. The lower the rank is, the better the domain is ranked.
Country | Rank |
Hong Kong | #4.608 |
United States of America | #177.809 |
Mobile Rendering
This website seems to be optimized for Mobile Visitors.
Phone
Tablet
A good text to HTML ratio is anywhere from 25 to 70%.
This percentage refers to the visible text ratio, as opposed to HTML elements, image tags and other non-visible information.
We did not find HTML headings (<H1> to <H6>) on this page.
xuangubao.cn currently has 0 HTML heading tags. Each page should have one, and only one, <H1> tag. Use phrases in your headings with your most important keywords in the top level, and be sure to maintain the <H1> to <H6> hierarchy.
We found 14 images on this website.
12
ALT attributes are missing on your image tags. The issue affects 10 actual different images that could be loaded more than once in your page.
Image | Image URL | Occurrences |
https://image.xuangubao.cn/FiE__RWEDxlMnIDFszp-hbyfVuSJ | 1 | |
- | data:image/svg xml;base64,CjxzdmcgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIiB3aWR0aD0iMTk2IiBoZW... | 2 |
- | data:image/svg xml;base64,CjxzdmcgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIiB3aWR0aD0iMTk2IiBoZW... | 1 |
https://static-alpha.jianyuweb.com/clay/img/be447e9.svg | 1 | |
https://image.xuangubao.cn/FtKiVzK8DPvb5Jkzf_UPt3ToaABZ | 1 | |
https://image.xuangubao.cn/FqM2bX-hnRcXK52DQvbT5x4YCjEr | 1 | |
https://image.xuangubao.cn/FloCqLfxpbuOa693ntxtlDvQEBpw | 2 | |
https://image.xuangubao.cn/FtsImeshPJbXiomXjbWvF9zKl2mn | 1 | |
https://image.xuangubao.cn/FpQRMa_qkkNs2WgL723Al6oN6c6O | 1 | |
https://image.xuangubao.cn/pc/images/xgb-app.png | 1 |
Alternative text allows you to add a description to an image.
Google rely on alternative text attributes to determine relevance to a search query. Alternative text also makes an image more likely to appear in a Google image search.
It looks like you're missing alternative text for 12 images on xuangubao.cn. Check your website to make sure it's specified for each image on the page.
For a better readability, only the first 50 internal links are shown below.
Anchor | Type | URL |
image | https://xuangubao.cn/article/580986 | |
image | / | |
首页 | text | / |
精选 | text | /jingxuan |
7x24快讯 | text | /live |
主题库 | text | /zhutiku |
智能盯盘 | text | /dingpan |
更多 | text | /top-gainer |
更多 | text | /zhutiku |
信托 +3.83% | text | /theme/21362382 |
超级高铁 +3.83% | text | /theme/3857182 |
复牌股 +3.66% | text | /theme/24291465 |
MiniLED +3.66% | text | /theme/60993810 |
粘胶短纤 +3.40% | text | /theme/16846450 |
券商 +3.35% | text | /theme/17006066 |
6G +3.20% | text | /theme/59999794 |
养鸡 +2.83% | text | /theme/16842834 |
有色 · 钴 +2.82% | text | /theme/18041713 |
DRAM(内存) -0.27% | text | /theme/4670889 |
啤酒 -0.16% | text | /theme/19939217 |
筹码集中 -0.01% | text | /theme/13492121 |
中科院系 +0.04% | text | /theme/20372510 |
草铵膦 +0.05% | text | /theme/20031694 |
雄安 · 高新产业 +0.11% | text | /theme/23136542 |
高送转 · 预期 +0.15% | text | /theme/17124882 |
半导体 +0.23% | text | /theme/16844702 |
轮胎 +0.25% | text | /theme/19251602 |
上证指数 3022.42 38.03 +1.27% | text | /stock/000001.ss |
深证成指 10306.03 147.79 +1.45% | text | /stock/399001.sz |
创业板指 1801.62 21.28 +1.20% | text | /stock/399006.sz |
电竞的“奥运会”要来了?国际性组织刚刚成立,马上要搞大事 | text | /headlines |
险资连夜开会商议加仓!冬天还没过,“春躁行情”就来了? | text | /headlines |
我国第一艘国产航空母舰交付海军 | text | /headlines |
太突然,茅台注销电商公司! | text | /headlines |
习近平将赴澳门出席“庆祝澳门回归祖国二十周年”系列活动 | text | /headlines |
快过年了,猪肉供应有保障吗?怎样遏制“炒猪团”?官方回应来了 | text | /headlines |
沪指上3000! | text | /headlines |
Mini LED三连:是个啥?龙头是谁?咋涨起来的? | text | /headlines |
正在大涨!明星分析师准备开电话会强推这个板块,三年剑指四万亿产业规模 | text | /headlines |
出货量暴增!巨头全面加码智能手表,直接复制TWS逻辑 | text | /headlines |
No anchor | empty | /headlines |
全部 | text | /jihui |
小米概念股 | text | /theme/30370802 |
全球第一,小米这一领域出货超苹果华为,产业链公司迎爆发 | text | /article/581318 |
日海智能 -0.10% | text | /stock/002313.sz |
智 动 力 -0.39% | text | /stock/300686.sz |
锂电池 | text | /theme/17032337 |
领先全球汽车巨头,我国固态电池提前量产,商业化大提速 | text | /article/581322 |
国轩高科 -0.15% | text | /stock/002074.sz |
珈伟新能 +3.81% | text | /stock/300317.sz |
Anchor | Type | URL |
No anchor | empty | https://jinshuju.net/f/6j3wug |
华尔街见闻 | text | https://wallstreetcn.com |
Domain |
posti.fi |
osfhealthcare.org |
voelkner.de |
rascol.com |
xuangubao.cn |
loopia.se |
061.ua |
tobi.com |
jbssa.com |
SOCIAL MEDIA PRESENCE
It's a good start.
You should focus on obtaining more social shares to improve your overall SEO strategy. Check out these tips to build a better social media presence.